Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Лм/Вт | ССТ, К | Гарантия, лет |
---|---|---|---|---|---|
Гроза 150 M CRI70 3000К 140х50° | 150 | 21020 | 140 | 3000 | 5 |
Гроза 150 M CRI70 3000К 155х70° | 150 | 21480 | 143 | 3000 | 5 |
Гроза 150 M CRI70 4000К 140х50° | 150 | 22600 | 151 | 4000 | 5 |
Гроза 150 M CRI70 4000К 155х70° | 150 | 23100 | 154 | 4000 | 5 |
Гроза 150 M CRI70 5000К 140х50° | 150 | 22600 | 151 | 5000 | 5 |
Гроза 150 M CRI70 5000К 155х70° | 150 | 23100 | 154 | 5000 | 5 |
Гроза 150 M CRI80 2700К 140х50° | 150 | 18300 | 122 | 2700 | 5 |
Гроза 150 M CRI80 2700К 155х70° | 150 | 18300 | 122 | 2700 | 5 |
Звонки по РФ Бесплатно