Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Лм/Вт | ССТ, К | Гарантия, лет |
---|---|---|---|---|---|
Плазма 2000 S CRI70 5000К 12° | 2000 | 270000 | 135 | 5000 | 5 |
Плазма 2000 S CRI70 5000К 130х30° | 2000 | 300000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 2000 S CRI70 5000К 135х55° | 2000 | 290000 | 145 | 5000 | 5 |
Плазма 2000 S CRI70 5000К 155х70° | 2000 | 324000 | 162 | 5000 | 5 |
Плазма 2000 S CRI70 5000К 25° | 2000 | 300000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 2000 S CRI70 5000К 35° | 2000 | 300000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 2000 S CRI70 5000К 55° | 2000 | 300000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 2000 S CRI70 5000К 60° | 2000 | 300000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 2000 S CRI70 5000К 80° | 2000 | 300000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 2000 S CRI70 5000К 90° | 2000 | 300000 | 150 | 5000 | 5 |
Звонки по РФ Бесплатно