Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Категории

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 4000К Прозрачный 20 3250 163 4000 3
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 5000К Микропризма 20 2360 118 5000 3
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 5000К Опал 20 2670 134 5000 3
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 5000К Прозрачный 20 3250 163 5000 3
Т-Линия v2.0 Ex-20-220-025-З-МП-3070 20 2050 103 3000 5
Т-Линия v2.0 Ex-20-220-025-З-МП-4070 20 2200 110 4000 5
Т-Линия v2.0 Ex-20-220-025-З-МП-5070 20 2200 110 5000 5
Т-Линия v2.0 Ex-20-220-025-З-МП-6570 20 2200 110 6500 5
Т-Линия v2.0 Ex-20-220-025-З-О-3070 20 2420 121 3000 5
Т-Линия v2.0 Ex-20-220-025-З-О-4070 20 2600 130 4000 5
Т-Линия v2.0 Ex-20-220-025-З-О-5070 20 2600 130 5000 5
Т-Линия v2.0 Ex-20-220-025-З-О-6570 20 2600 130 6500 5
Т-Линия v2.0 Ex-20-220-025-З-П-3070 20 2700 135 3000 5
Т-Линия v2.0 Ex-20-220-025-З-П-4070 20 2900 145 4000 5
Т-Линия v2.0 Ex-20-220-025-З-П-5070 20 2900 145 5000 5
Т-Линия v2.0 Ex-20-220-025-З-П-6570 20 2900 145 6500 5
Т-Линия v2.0 Ex-20-220-050-З-МП-3070 20 2190 110 3000 5
Т-Линия v2.0 Ex-20-220-050-З-МП-4070 20 2360 118 4000 5
Т-Линия v2.0 Ex-20-220-050-З-МП-5070 20 2360 118 5000 5
Т-Линия v2.0 Ex-20-220-050-З-МП-6570 20 2360 118 6500 5
Т-Линия v2.0 Ex-20-220-050-З-О-3070 20 2490 125 3000 5
Т-Линия v2.0 Ex-20-220-050-З-О-4070 20 2680 134 4000 5
Т-Линия v2.0 Ex-20-220-050-З-О-5070 20 2680 134 5000 5
Т-Линия v2.0 Ex-20-220-050-З-О-6570 20 2680 134 6500 5
Т-Линия v2.0 Ex-20-220-050-З-П-3070 20 3030 152 3000 5

Светильники на объектах

Не нашли нужного светильника под ваш проект?
Его можно спроектировать!

Нестандартный крепеж? Цветовая температура 2500 К? Оптическая линза 20 градусов?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей

Политика обработки персональных данных Smart capcha
Спасибо за подписку!